98.5工业级碳酸锂
物理特性
CAS No.: | 554-13-2 | Molecular formula: | Li2CO3 |
Surface view: | 白色粉末 | Molecular weight: | 73.89 |
Melting point: | 720℃ | Density: | 2.11g/cm3 |
溶解性: | 1.3%(20℃) | Characteristics: | 微溶于水,溶于酸 |
质量标准:GB11075-2003
名 称 | 工业级碳酸锂 | |||
品 级 | Li2CO3-0 | Li2CO3-1 | Li2CO3-2 | |
Li2CO3含量不少于(%) | 99.2 | 99.0 | 98.5 | |
杂质含量不大于(%) | Na2O | 0.15 | 0.20 | 0.25 |
Fe2O3 | 0.003 | 0.008 | 0.015 | |
CaO | 0.035 | 0.05 | 0.10 | |
Cl- | 0.005 | 0.005 | 0.020 | |
SO42- | 0.20 | 0.35 | 0.50 | |
H2O | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |
MgO | 0.025 | — | — | |
盐酸不溶物 | 0.005 | 0.015 | 0.050 |
应用范围
工业级碳酸锂广泛应用于钢连铸保护渣、电解铝添加剂、溴化锂空调、玻璃陶瓷、釉、珐琅、特种及光学玻璃,同时也是制备其它锂盐的基础原料。
贮藏和使用:粉体避免接触眼睛,皮肤与衣服;远离强酸和强氧化物质,通风干燥密闭保存。
包装:用内衬两层塑料薄膜袋,外套塑料编织袋或用塑料覆膜袋包装。内袋扎口或热合,外袋缝口牢固,每袋净重25KG。
运输:产品未归类为危险化学品,适用于海运、铁路、空运以及道路运输。运输过程中注意防潮、防酸。