碳酸铯
物理特性
CAS No.: | 534-17-8 | Molecular formula: | Cs2CO3 |
Surface view: | White crystalline powder | Melting point: | 610℃ |
Molecular weight: | 325.82 | Density: | 4.072g/cm3 |
Characteristics: | 极易溶于水和潮解,溶于乙醇和乙醚 |
质量标准
CS2CO3 ≥(%) | 杂质含量不大于 (wt%) | |||||||||
Li | k | Na | Ca | Mg | Fe | Pb | Al | Si | Rb | |
99.99 | 0.0001 | 0.001 | 0.0005 | 0.001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0025 | 0.001 |
99.90 | 0.0005 | 0.005 | 0.001 | 0.003 | 0.0005 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | 0.005 | 0.020 |
99.50 | 0.001 | 0.050 | 0.010 | 0.010 | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 | 0.005 | 0.010 | 0.200 |
99.00 | 0.005 | 0.100 | 0.020 | 0.050 | 0.010 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.0025 | 0.300 |
应用范围
碳酸铯主要应用于生产特种光学玻璃及石油催化助剂,环氧乙烷聚合催化剂;制取各种铯盐的基础原料;分析试剂;促进醇类通过有效的O-烷基化,形成混合烷基碳酸盐;此外还广泛应用于陶瓷业、电子行业的冷阴极液晶管及医药行业等。
贮藏和使用:操作时无特殊要求,干燥、密封、远离可燃物,常温储存。
包装:25KG/桶,2包/桶,10KG/包,铝塑袋真空热封口或由供需双方商定。
运输:运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。中途停留时应远离火种、热源、酸碱性物质